Prices
|
Тарифы с человека в день (полный пансион-напитки исключенны) мин.3 ночи |
||||
| СЕЗОН |
Комфорт |
Комфорт |
Супериор
|
Супериор |
| A 07/01-17/04 | € 139,00 | € 89,00 | € 149,00 | € 99,00 |
| E 18/04-21/04 | € 169,00 | € 119,00 | € 179,00 | € 129,00 |
| A 22/04-03/08 | € 139,00 | € 89,00 | € 149,00 | € 99,00 |
| C 04/08-24/08 | € 149,00 | € 99,00 | € 159,00 | € 109,00 |
|
B 25/08 -02/11 |
€ 144,00 | € 94,00 | € 154,00 | € 104,00 |
|
A 03/11-28/12 |
€ 139,00 |
€ 89,00 |
€ 149,00 |
€ 99,00 |
| F 29/12-31/12 | € 224,00 | € 174,00 | € 234,00 | € 184,00 |
| D 01/01-06/01/15 | € 154,00 | € 104,00 | € 164,00 | € 114,00 |
| СЕЗОН |
Junior Suite |
Junior Suite |
Комфорт |
Супериор |
| A 07/01-17/04 | € 169,00 | € 119,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| E 18/04-21/04 | € 199,00 | € 149,00 | € 99,00 | € 109,00 |
| A 22/04-03/08 | € 169,00 | € 119,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| C 04/08-24/08 | € 179,00 | € 129,00 | € 79,00 | € 89,00 |
| B 25/08-02/11 | € 174,00 | € 124,00 | € 74,00 | € 84,00 |
| A 03/11-28/12 | € 169,00 | € 119,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| F 29/12-31/12 | € 254,00 | € 204,00 | € 154,00 | € 164,00 |
| D 01/01-06/01/15 | € 184,00 | € 134,00 | € 84,00 | € 94,00 |
|
Скидки : |
0-1 года: 11€ в день 2-5 лет: 50% 6-12 лет: 30%; |
|||
|
более 12 лет и 3 -ий взрослый в номере: 10% |
||||
2015
Тарифы с человека в день - полный пансион-напитки исключенны
мин.3 ночи
| СЕЗОН |
Комфорт |
Комфорт |
Супериор |
Супериор |
| A 07/01- 02/04 | € 139,00 | € 89,00 | € 149,00 | € 99,00 |
| D 03/04 - 06/04 | € 154,00 | € 104,00 | € 164,00 | € 114,00 |
| A 07/04 - 02/08 | € 139,00 | € 89,00 | € 149,00 | € 99,00 |
| C 03/08 - 23/08 | € 149,00 | € 99,00 | € 159,00 | € 109,00 |
| B 24/08 - 01/11 | € 144,00 | € 94,00 | € 154,00 | € 104,00 |
| A 02/11 - 28/12 | € 139,00 | € 89,00 | € 149,00 | € 99,00 |
| F 29/12 - 31/12 | € 224,00 | € 174,00 | € 234,00 | € 184,00 |
| D 01/01 - 06/01/16 | € 154,00 | € 104,00 | € 164,00 | € 114,00 |
| СЕЗОН |
Junior Suite |
Junior Suite |
Комфорт |
Супериор |
| A 07/01- 02/04 | € 169,00 | € 119,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| D 03/04 - 06/04 | € 184,00 | € 134,00 | € 84,00 | € 94,00 |
| A 07/04 - 02/08 | € 169,00 | € 119,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| C 03/08 - 23/08 | € 179,00 | € 129,00 | € 79,00 | € 89,00 |
| B 24/08 - 01/11 | € 174,00 | € 124,00 | € 74,00 | € 84,00 |
| A 02/11 - 28/12 | € 169,00 | € 119,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| F 29/12 - 31/12 | € 254,00 | € 204,00 | € 154,00 | € 164,00 |
| D 01/01 -06/01/16 | € 184,00 | € 134,00 | € 84,00 | € 94,00 |
| Скидки | 0-1 года: 11,00€ в день 2-5 лет: 50% 6-12 лет: 30% |
| более 12 лет и 3 -ий взрослый в номере: 10% | |
| перебывание в отеле более 7 ночей -5,00€ в день на человека |
Полупансион - € 15,00 на человека в день с вышеуказанных цен
Специальное предложение с 7/01 по 02/04, 7/04 по 23/04 и с 8/12 по 17/12/15: скидки -15,00 € в день на человека с Воскресенья до Четверга (на проживание в Формуле Спа и Спа & Beauty мин 3 ночи)




























