Preise 2014
|
(min. 3 Nächte) Vollphhension pro Person pro Nacht im DZ |
||||
| SAISON |
Comfort |
Comfort |
Superior |
Superior |
| A 07/01-17/04 | € 139,00 | € 89,00 | € 149,00 | € 99,00 |
| E 18/04-21/04 | € 169,00 | € 119,00 | € 179,00 | € 129,00 |
| A 22/04-03/08 | € 139,00 | € 89,00 | € 149,00 | € 99,00 |
| C 04/08-24/08 | € 149,00 | € 99,00 | € 159,00 | € 109,00 |
|
B 25/08 -02/11 |
€ 144,00 | € 94,00 | € 154,00 | € 104,00 |
|
A 03/11-28/12 |
€ 139,00 |
€ 89,00 |
€ 149,00 |
€ 99,00 |
| F 29/12-31/12 | € 224,00 | € 174,00 | € 234,00 | € 184,00 |
| D 01/01-06/01/15 | € 154,00 | € 104,00 | € 164,00 | € 114,00 |
| SAISON |
Junior Suite |
Junior Suite |
Comfort |
Superior |
| A 07/01-17/04 | € 169,00 | € 119,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| E 14/04-21/04 | € 199,00 | € 149,00 | € 99,00 | € 109,00 |
| A 22/04-03/08 | € 169,00 | € 119,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| C 04/08-24/08 | € 179,00 | € 129,00 | € 79,00 | € 89,00 |
| B 25/08-02/11 | € 174,00 | € 124,00 | € 74,00 | € 84,00 |
| A 03/11-28/12 | € 169,00 | € 119,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| F 29/12-31/12 | € 254,00 | € 204,00 | € 154,00 | € 164,00 |
| D 01/01-06/01/15 | € 184,00 | € 134,00 | € 84,00 | € 94,00 |
|
Ermäßigung 3. und 4. Bett |
Erwachsene: 10% Kinder: bis zu 1 Jahr im Gitterbett: 11,00 € pro Tag
|
|||
| von 2 bis 5 Jahren: 50% von 6 bis 12 Jahren: 30% |
||||
Reduzierung fűr Halbpension: € 15,00 pro Tag
Kleine Hunde sind erlaubt: 11,00 € pro Tag
Im Falle von 2 Nächten: Aufschlag von 15€ pro Nacht auf die oben angeführten Preise
Kein Zuschlag fűr das DZ zur Einzelnutzung in Saison A
Check-in/out: Das Zimmer steht Ihnen am Anreisetag ab 14:00 Uhr und am Abreisetag bis 10:30 Uhr zur Verfügung.





























